Enfriador evaporativo móvil IK 22000 m³/h
Enfriador de aire que reduce la temperatura al absorber el vapor de agua en el aire a través de la evaporación.
¡NUEVA EDICIÓN EN NEGRO!
Disponible
COD 086000002
El enfriador evaporativo móvil es un producto de alta tecnología, su principio básico es el siguiente: la bomba de agua eleva el agua del tanque a la boquilla de distribución, la cual cae a través del panel enfriador. El aire pasa a través del panel de enfriamiento, la evaporación del agua aleja el calor circundante y hace que la temperatura disminuya.
Aplicaciones |
|
| • Manufactura: Industrias mecánicas, cerámicas, metalúrgicas, textiles, plásticos. | |
| • Procesos: Mecánicos, electrónicos, pinturas, gomas, comidas, tabacaleras, invernaderos. | |
Beneficios |
|
| • Nuevo panel evaporativo, ahorro de energía y amigable con el medio ambiente. | • Buen efecto refrescante. |
| • A través del viento fresco se mejora la calidad del aire. | • Gran capacidad del estanque de agua que permite largos período de operación. |
| • Panel de enfriamiento de celulosa de varias capas para una mejor absorción del agua. | • Aspa más duradera y motor del ventilador a prueba de agua. |
| • Control manual de fácil operación. | • Panel de enfriamiento grande y grueso, ventajoso para generar gran cantidad de viento. |
| • Viento circular en varios ángulos, fresco y confortable. | • Panel de control fácil de usar. |
Funcionamiento |
|
![]() |
|
| Flujo de aire | 22000 m³/h |
| Voltaje | 120-127V / 220-240V |
| Frecuencia | 50-60Hz |
| Potencia | 1100w |
| Presión del viento | 120Pa |
| Consumo de agua | 15-20 l/h |
| Capacidad de estanque | 126L |
| Tamaño salida de aire | 770 mm * 770 mm |
| Tamaño global | 1120 * 700 * 1800 mm |
| Tamaño del paquete | 1120 * 720 * 1730 mm |
| Tipo de soplador | Tipo de flujo axial |
| Material de la carcasa | Plástico |
| Área de aplicación efectiva | 120-180 m2 |
| Motor | 3 velocidades, 1 fase |
| Ruido | ≤ 70dB |
| Peso | 65 Kg |
| Panel de celulosa | 1100 x 1175 x 100 mm (ancho x alto x espesor) |
| Distancia máxima alcance aire | 25m |
| TABLA DE TEMPERATURA VS HUMEDAD | |||||||||
| Temperatura ambiente °C | Porcentaje de humedad relativa | ||||||||
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | |
| 10 | 4,0 | 4,5 | 5,5 | 6,0 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 9,0 | 9,5 |
| 15 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 13,5 | 14,0 |
| 20 | 11,0 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,5 | 16,5 | 17,5 | 18,5 | 19,0 |
| 25 | 14,5 | 16,0 | 17,0 | 18,5 | 20,0 | 21,0 | 22,0 | 23,0 | 24,0 |
| 30 | 17,5 | 19,5 | 21,0 | 22,5 | 24,0 | 25,0 | 26,5 | 28,0 | 29,034,0 |
| 35 | 20,0 | 23,0 | 25,0 | 26,5 | 28,5 | 30,0 | 31,5 | 32,5 | - |
| 40 | 23,0 | 26,5 | 29,0 | 31,0 | 32,5 | 34,5 | - | - | - |
| 45 | 26,0 | 29,0 | 32,5 | 35,0 | - | - | - | - | - |
| 50 | 29,0 | 32,5 | 36,6 | - | - | - | - | - | - |
